第 15 屆 縣(市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國94年12月03日
地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
臺北縣 | 黃福卿 | 01 | M | 1937 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5639 | 0.31% | N | N |
臺北縣 | 周錫瑋 | 02 | M | 1958 | 中國國民黨 | 988739 | 54.87% | Y | N |
臺北縣 | 陳誠鈞 | 03 | M | 1955 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2812 | 0.16% | N | N |
臺北縣 | 陳俊傑 | 04 | M | 1967 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4064 | 0.23% | N | N |
臺北縣 | 羅文嘉 | 05 | M | 1966 | 民主進步黨 | 798233 | 44.3% | N | N |
臺北縣 | 黃茂全 | 06 | M | 1973 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2585 | 0.14% | N | N |
宜蘭縣 | 陳定南 | 01 | M | 1943 | 民主進步黨 | 112853 | 47.75% | N | N |
宜蘭縣 | 謝李靜宜 | 02 | F | 1958 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2020 | 0.85% | N | N |
宜蘭縣 | 呂國華 | 03 | M | 1956 | 中國國民黨 | 121463 | 51.39% | Y | N |
桃園縣 | 朱立倫 | 01 | M | 1961 | 中國國民黨 | 488979 | 60.84% | Y | Y |
桃園縣 | 鄭寶清 | 02 | M | 1955 | 民主進步黨 | 307965 | 38.32% | N | N |
桃園縣 | 吳家登 | 03 | M | 1959 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6784 | 0.84% | N | N |
新竹縣 | 林光華 | 01 | M | 1945 | 民主進步黨 | 77037 | 32.91% | N | N |
新竹縣 | 鄭永金 | 02 | M | 1949 | 中國國民黨 | 157012 | 67.09% | Y | Y |
苗栗縣 | 顏培元 | 01 | M | 1951 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3061 | 1.09% | N | N |
苗栗縣 | 陳秀龍 | 02 | M | 1937 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9718 | 3.47% | N | N |
苗栗縣 | 劉政鴻 | 03 | M | 1947 | 中國國民黨 | 134277 | 47.91% | Y | N |
苗栗縣 | 邱炳坤 | 04 | M | 1950 | 民主進步黨 | 83694 | 29.86% | N | N |
苗栗縣 | 徐耀昌 | 05 | M | 1955 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 47834 | 17.07% | N | N |
苗栗縣 | 江炳輝 | 06 | M | 1929 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1700 | 0.61% | N | N |
臺中縣 | 邱太三 | 01 | M | 1956 | 民主進步黨 | 275153 | 39.12% | N | N |
臺中縣 | 黃仲生 | 02 | M | 1942 | 中國國民黨 | 418144 | 59.45% | Y | Y |
臺中縣 | 林振昌 | 03 | M | 1967 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10104 | 1.44% | N | N |
彰化縣 | 翁金珠 | 01 | F | 1947 | 民主進步黨 | 270949 | 40.52% | N | Y |
彰化縣 | 卓伯源 | 02 | M | 1965 | 中國國民黨 | 370790 | 55.46% | Y | N |
彰化縣 | 陳進丁 | 03 | M | 1946 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 26887 | 4.02% | N | N |
南投縣 | 林宗男 | 01 | M | 1942 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 60793 | 22.08% | N | Y |
南投縣 | 林明溱 | 02 | M | 1951 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6271 | 2.28% | N | N |
南投縣 | 李朝卿 | 03 | M | 1950 | 中國國民黨 | 124777 | 45.32% | Y | N |
南投縣 | 蔡煌瑯 | 04 | M | 1960 | 民主進步黨 | 83503 | 30.33% | N | N |
雲林縣 | 林佳瑜 | 01 | M | 1959 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8125 | 2.16% | N | N |
雲林縣 | 蘇治芬 | 02 | F | 1953 | 民主進步黨 | 201192 | 53.37% | Y | N |
雲林縣 | 許舒博 | 03 | M | 1963 | 中國國民黨 | 167690 | 44.48% | N | N |
嘉義縣 | 陳明文 | 01 | M | 1954 | 民主進步黨 | 183476 | 62.69% | Y | Y |
嘉義縣 | 陳明振 | 02 | M | 1960 | 中國國民黨 | 109192 | 37.31% | N | N |
臺南縣 | 郭添財 | 01 | M | 1962 | 中國國民黨 | 250887 | 47.16% | N | N |
臺南縣 | 張博森 | 02 | M | 1948 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8232 | 1.55% | N | N |
臺南縣 | 蘇煥智 | 03 | M | 1956 | 民主進步黨 | 267583 | 50.3% | Y | Y |
臺南縣 | 蔡四結 | 04 | M | 1943 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 5310 | 1% | N | N |
高雄縣 | 楊秋興 | 01 | M | 1956 | 民主進步黨 | 353232 | 59.14% | Y | Y |
高雄縣 | 林益世 | 02 | M | 1968 | 中國國民黨 | 244015 | 40.86% | N | N |
屏東縣 | 曹啟鴻 | 01 | M | 1948 | 民主進步黨 | 216200 | 46.19% | Y | N |
屏東縣 | 宋麗華 | 02 | F | 1968 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 45257 | 9.67% | N | N |
屏東縣 | 王進士 | 03 | M | 1948 | 中國國民黨 | 195928 | 41.86% | N | N |
屏東縣 | 李景雯 | 04 | M | 1928 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 10723 | 2.29% | N | N |
臺東縣 | 劉櫂豪 | 01 | M | 1967 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 40173 | 38.23% | N | N |
臺東縣 | 吳俊立 | 02 | M | 1962 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 62189 | 59.18% | Y | N |
臺東縣 | 彭權國 | 03 | M | 1963 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2718 | 2.59% | N | N |
花蓮縣 | 柯賜海 | 01 | M | 1956 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 20113 | 12.89% | N | N |
花蓮縣 | 盧博基 | 02 | M | 1949 | 民主進步黨 | 30988 | 19.86% | N | N |
花蓮縣 | 謝深山 | 03 | M | 1939 | 中國國民黨 | 66575 | 42.66% | Y | Y |
花蓮縣 | 傅崑萁 | 04 | M | 1962 | 親民黨 | 38379 | 24.59% | N | N |
澎湖縣 | 陳光復 | 01 | M | 1955 | 民主進步黨 | 23964 | 48.16% | N | N |
澎湖縣 | 王乾發 | 02 | M | 1949 | 中國國民黨 | 25223 | 50.69% | Y | N |
澎湖縣 | 許敬民 | 03 | M | 1949 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 572 | 1.15% | N | N |
基隆市 | 陳建銘 | 01 | M | 1961 | 台灣團結聯盟 | 58243 | 31.46% | N | N |
基隆市 | 許財利 | 02 | M | 1947 | 中國國民黨 | 76162 | 41.14% | Y | Y |
基隆市 | 劉文雄 | 03 | M | 1954 | 親民黨 | 47932 | 25.89% | N | N |
基隆市 | 王拓 | 04 | M | 1944 | 民主進步黨 | 2771 | 1.5% | N | N |
新竹市 | 鄭貴元 | 01 | M | 1952 | 民主進步黨 | 49777 | 30.73% | N | N |
新竹市 | 林政則 | 02 | M | 1944 | 中國國民黨 | 112221 | 69.27% | Y | Y |
臺中市 | 李貴富 | 01 | F | 1961 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1897 | 0.42% | N | N |
臺中市 | 沈智慧 | 02 | F | 1957 | 親民黨 | 10061 | 2.23% | N | N |
臺中市 | 林佳龍 | 03 | M | 1964 | 民主進步黨 | 175592 | 39% | N | N |
臺中市 | 胡志強 | 04 | M | 1948 | 中國國民黨 | 262667 | 58.34% | Y | Y |
嘉義市 | 陳麗貞 | 01 | F | 1958 | 民主進步黨 | 62122 | 45.37% | N | Y |
嘉義市 | 黃敏惠 | 02 | F | 1959 | 中國國民黨 | 74786 | 54.63% | Y | N |
臺南市 | 陳榮盛 | 01 | M | 1946 | 中國國民黨 | 134248 | 41.4% | N | N |
臺南市 | 錢林慧君 | 02 | F | 1947 | 台灣團結聯盟 | 42000 | 12.95% | N | N |
臺南市 | 許添財 | 03 | M | 1951 | 民主進步黨 | 148006 | 45.65% | Y | Y |
金門縣 | 陳福海 | 01 | M | 1963 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 13940 | 43.59% | N | N |
金門縣 | 陳平 | 02 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 682 | 2.13% | N | N |
金門縣 | 李炷烽 | 03 | M | 1953 | 新黨 | 17359 | 54.28% | Y | Y |
連江縣 | 吳軾子 | 01 | M | 1959 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 127 | 2.59% | N | N |
連江縣 | 陳雪生 | 02 | M | 1952 | 親民黨 | 2592 | 52.9% | Y | Y |
連江縣 | 楊綏生 | 03 | M | 1954 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2181 | 44.51% | N | N |
離開