第 14 屆 縣(市)長選舉 候選人得票概況
投票日期:中華民國90年12月01日
地區 | 姓名 | 號次 | 性別 |
出生年次 |
推薦政黨 |
得票數 |
得票率 |
當選否 |
是否現任 |
臺北縣 | 王建火宣 | 01 | M | 1938 | 新黨 | 820808 | 48.16% | N | N |
臺北縣 | 邵建興 | 02 | M | 1959 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3972 | 0.23% | N | N |
臺北縣 | 石翊靖 | 03 | M | 1950 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4913 | 0.29% | N | N |
臺北縣 | 蘇貞昌 | 04 | M | 1947 | 民主進步黨 | 874495 | 51.31% | Y | Y |
宜蘭縣 | 朱振東 | 01 | M | 1952 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1885 | 0.9% | N | N |
宜蘭縣 | 劉守成 | 02 | M | 1951 | 民主進步黨 | 106313 | 50.88% | Y | Y |
宜蘭縣 | 林錦坤 | 03 | M | 1964 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2178 | 1.04% | N | N |
宜蘭縣 | 呂國華 | 04 | M | 1956 | 中國國民黨 | 98574 | 47.18% | N | N |
桃園縣 | 彭紹瑾 | 01 | M | 1956 | 民主進步黨 | 353568 | 44.2% | N | N |
桃園縣 | 朱立倫 | 02 | M | 1960 | 中國國民黨 | 441827 | 55.24% | Y | N |
桃園縣 | 莊志忠 | 03 | M | 1935 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 4509 | 0.56% | N | N |
新竹縣 | 林光華 | 01 | M | 1944 | 民主進步黨 | 97420 | 46.39% | N | Y |
新竹縣 | 鄭永金 | 02 | M | 1949 | 中國國民黨 | 112595 | 53.61% | Y | N |
苗栗縣 | 魏早炳 | 01 | M | 1941 | 民主進步黨 | 61742 | 23.55% | N | N |
苗栗縣 | 傅學鵬 | 02 | M | 1951 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 135786 | 51.8% | Y | Y |
苗栗縣 | 李佳穆 | 03 | M | 1949 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2016 | 0.77% | N | N |
苗栗縣 | 徐享崑 | 04 | M | 1953 | 中國國民黨 | 62613 | 23.88% | N | N |
臺中縣 | 林敏霖 | 01 | M | 1948 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 62369 | 9.49% | N | N |
臺中縣 | 黃仲生 | 02 | M | 2001 | 中國國民黨 | 325117 | 49.48% | Y | N |
臺中縣 | 廖永來 | 03 | M | 1955 | 民主進步黨 | 269548 | 41.02% | N | Y |
彰化縣 | 鄭秀珠 | 01 | F | 1969 | 親民黨 | 39056 | 6.37% | N | N |
彰化縣 | 葉金鳳 | 02 | F | 1943 | 中國國民黨 | 257504 | 41.99% | N | N |
彰化縣 | 翁金珠 | 03 | F | 1947 | 民主進步黨 | 301584 | 49.17% | Y | N |
彰化縣 | 洪參民 | 04 | M | 1945 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8219 | 1.34% | N | N |
彰化縣 | 陳婉貞 | 05 | F | 1949 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6934 | 1.13% | N | N |
南投縣 | 姜君佩 | 01 | M | 1955 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 915 | 0.36% | N | N |
南投縣 | 張明雄 | 02 | M | 1943 | 中國國民黨 | 7475 | 2.91% | N | N |
南投縣 | 陳胘富 | 03 | M | 1943 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 2500 | 0.97% | N | N |
南投縣 | 林宗男 | 04 | M | 1942 | 民主進步黨 | 94631 | 36.79% | Y | N |
南投縣 | 林明溱 | 05 | M | 1951 | 中國國民黨 | 48268 | 18.76% | N | N |
南投縣 | 陳振盛 | 06 | M | 1950 | 親民黨 | 63042 | 24.51% | N | N |
南投縣 | 彭百顯 | 07 | M | 1949 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 40412 | 15.71% | N | Y |
雲林縣 | 張榮味 | 01 | M | 1957 | 中國國民黨 | 205500 | 61.53% | Y | Y |
雲林縣 | 林樹山 | 02 | M | 1958 | 民主進步黨 | 128475 | 38.47% | N | N |
嘉義縣 | 陳勝三 | 01 | M | 1940 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9454 | 3.58% | N | N |
嘉義縣 | 陳明文 | 02 | M | 1953 | 民主進步黨 | 124757 | 47.22% | Y | N |
嘉義縣 | 李明憲 | 03 | M | 1959 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 11507 | 4.36% | N | N |
嘉義縣 | 蔡炳欽 | 04 | M | 1953 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1551 | 0.59% | N | N |
嘉義縣 | 翁重鈞 | 05 | M | 1955 | 中國國民黨 | 116908 | 44.25% | N | N |
臺南縣 | 吳清基 | 01 | M | 1951 | 中國國民黨 | 236670 | 44.47% | N | N |
臺南縣 | 蘇煥智 | 02 | M | 1956 | 民主進步黨 | 274086 | 51.5% | Y | N |
臺南縣 | 魏耀乾 | 03 | M | 1949 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 21479 | 4.04% | N | N |
高雄縣 | 黃八野 | 01 | M | 1943 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 91323 | 15.75% | N | N |
高雄縣 | 楊秋興 | 02 | M | 1955 | 民主進步黨 | 317763 | 54.8% | Y | N |
高雄縣 | 吳光訓 | 03 | M | 1950 | 中國國民黨 | 170787 | 29.45% | N | N |
屏東縣 | 李景雯 | 01 | M | 1930 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 17525 | 4.05% | N | N |
屏東縣 | 王進士 | 02 | M | 1948 | 中國國民黨 | 175584 | 40.61% | N | N |
屏東縣 | 蘇嘉全 | 03 | M | 1955 | 民主進步黨 | 239284 | 55.34% | Y | Y |
臺東縣 | 彭權國 | 01 | M | 1963 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1467 | 1.47% | N | N |
臺東縣 | 徐慶元 | 02 | M | 1957 | 親民黨 | 44084 | 44.3% | Y | N |
臺東縣 | 吳俊立 | 03 | M | 1962 | 中國國民黨 | 36727 | 36.91% | N | N |
臺東縣 | 賴坤成 | 04 | M | 1963 | 民主進步黨 | 17237 | 17.32% | N | N |
花蓮縣 | 游盈隆 | 01 | M | 1955 | 民主進步黨 | 47596 | 31.37% | N | N |
花蓮縣 | 賴政雄 | 02 | M | 1943 | 親民黨 | 41752 | 27.52% | N | N |
花蓮縣 | 莊三修 | 03 | M | 1957 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1481 | 0.98% | N | N |
花蓮縣 | 齊淑英 | 04 | F | 1950 | 綠黨 | 1299 | 0.86% | N | N |
花蓮縣 | 張福興 | 05 | F | 1942 | 中國國民黨 | 59591 | 39.28% | Y | N |
澎湖縣 | 賴峰偉 | 01 | M | 1952 | 中國國民黨 | 22094 | 55.32% | Y | N |
澎湖縣 | 陳光復 | 02 | M | 1955 | 民主進步黨 | 14477 | 36.25% | N | N |
澎湖縣 | 許麗音 | 03 | F | 1948 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 3364 | 8.42% | N | N |
基隆市 | 許財利 | 01 | M | 1947 | 中國國民黨 | 100070 | 58.09% | Y | N |
基隆市 | 李進勇 | 02 | M | 1950 | 民主進步黨 | 72212 | 41.91% | N | N |
新竹市 | 蔡仁堅 | 01 | M | 1951 | 民主進步黨 | 69165 | 42.77% | N | N |
新竹市 | 王少泉 | 02 | M | 1942 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 801 | 0.5% | N | N |
新竹市 | 林政則 | 03 | M | 1944 | 中國國民黨 | 90580 | 56.01% | Y | N |
新竹市 | 黃中媄 | 04 | M | 1950 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1171 | 0.72% | N | N |
臺中市 | 張溫鷹 | 01 | F | 1949 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 44341 | 10.18% | N | N |
臺中市 | 蔡明憲 | 02 | M | 1941 | 民主進步黨 | 177515 | 40.74% | N | N |
臺中市 | 胡志強 | 03 | M | 1948 | 中國國民黨 | 213866 | 49.08% | Y | N |
嘉義市 | 蕭裕珍 | 01 | F | 1956 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 1601 | 1.34% | N | N |
嘉義市 | 黃正男 | 02 | M | 1941 | 民主進步黨 | 14439 | 12.04% | N | N |
嘉義市 | 張榮藏 | 03 | M | 1942 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 8476 | 7.07% | N | N |
嘉義市 | 陳麗貞 | 04 | F | 1958 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 53764 | 44.84% | Y | N |
嘉義市 | 江清馦 | 05 | M | 1943 | 中國國民黨 | 41614 | 34.71% | N | N |
臺南市 | 林易煌 | 01 | M | 1962 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 6098 | 1.86% | N | N |
臺南市 | 張燦鍙 | 02 | M | 1936 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 9520 | 2.9% | N | N |
臺南市 | 蘇南成 | 03 | M | 1936 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 47133 | 14.36% | N | N |
臺南市 | 陳榮盛 | 04 | M | 1946 | 中國國民黨 | 122726 | 37.4% | N | N |
臺南市 | 陳源奇 | 05 | M | 1940 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 804 | 0.25% | N | N |
臺南市 | 許添財 | 06 | M | 1951 | 民主進步黨 | 141840 | 43.23% | Y | N |
金門縣 | 翁天慶 | 01 | M | 1953 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 300 | 1.19% | N | N |
金門縣 | 李炷烽 | 02 | M | 1953 | 新黨 | 14148 | 56.17% | Y | N |
金門縣 | 蔡是民 | 03 | M | 1947 | 親民黨 | 7224 | 28.68% | N | N |
金門縣 | 陳川青 | 04 | M | 1949 | 無黨籍及未經政黨推薦 | 448 | 1.78% | N | N |
金門縣 | 陳昭南 | 05 | M | 1943 | 民主進步黨 | 1562 | 6.2% | N | N |
金門縣 | 許金象 | 06 | M | 1954 | 中國國民黨 | 1508 | 5.99% | N | N |
連江縣 | 陳雪生 | 01 | M | 1951 | 親民黨 | 2549 | 55.8% | Y | N |
連江縣 | 劉立群 | 02 | M | 1951 | 中國國民黨 | 2019 | 44.2% | N | N |
離開