第 19 屆 縣(市)長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國111年11月26日
地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
彰化縣彰化市 | 183451 | 113830 | 111815 | 2015 | 62.05% |
彰化縣鹿港鎮 | 68446 | 44292 | 43335 | 957 | 64.71% |
彰化縣和美鎮 | 72790 | 44702 | 43895 | 807 | 61.41% |
彰化縣線西鄉 | 13596 | 9298 | 9092 | 206 | 68.39% |
彰化縣伸港鄉 | 30693 | 20531 | 20035 | 496 | 66.89% |
彰化縣福興鄉 | 38091 | 25552 | 24951 | 601 | 67.08% |
彰化縣秀水鄉 | 31353 | 20184 | 19748 | 436 | 64.38% |
彰化縣花壇鄉 | 37380 | 24075 | 23557 | 518 | 64.41% |
彰化縣芬園鄉 | 19366 | 13761 | 13388 | 373 | 71.06% |
彰化縣員林市 | 98662 | 62049 | 60602 | 1447 | 62.89% |
彰化縣溪湖鎮 | 43448 | 28121 | 27372 | 749 | 64.72% |
彰化縣田中鎮 | 33589 | 21653 | 20974 | 679 | 64.46% |
彰化縣大村鄉 | 33111 | 22176 | 21648 | 528 | 66.97% |
彰化縣埔鹽鄉 | 26808 | 19214 | 18621 | 593 | 71.67% |
彰化縣埔心鄉 | 28814 | 19285 | 18818 | 467 | 66.93% |
彰化縣永靖鄉 | 29709 | 20227 | 19664 | 563 | 68.08% |
彰化縣社頭鄉 | 34922 | 23092 | 22420 | 672 | 66.12% |
彰化縣二水鄉 | 12431 | 9006 | 8726 | 280 | 72.45% |
彰化縣北斗鎮 | 27061 | 17103 | 16661 | 442 | 63.2% |
彰化縣二林鎮 | 40941 | 26150 | 25139 | 1011 | 63.87% |
彰化縣田尾鄉 | 22124 | 14885 | 14437 | 448 | 67.28% |
彰化縣埤頭鄉 | 24463 | 16209 | 15505 | 704 | 66.26% |
彰化縣芳苑鄉 | 27393 | 18141 | 17431 | 710 | 66.22% |
彰化縣大城鄉 | 13609 | 9176 | 8715 | 461 | 67.43% |
彰化縣竹塘鄉 | 12048 | 8982 | 8662 | 320 | 74.55% |
彰化縣溪州鄉 | 24307 | 15825 | 15213 | 612 | 65.1% |
離開