第 16 屆 縣(市)長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國98年12月05日
地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
彰化縣彰化市 | 175710 | 112592 | 110271 | 2321 | 64.08% |
彰化縣鹿港鎮 | 63443 | 40863 | 39966 | 897 | 64.41% |
彰化縣和美鎮 | 67316 | 39575 | 38783 | 792 | 58.79% |
彰化縣線西鄉 | 12921 | 9047 | 8828 | 219 | 70.02% |
彰化縣伸港鄉 | 26620 | 17617 | 17257 | 360 | 66.18% |
彰化縣福興鄉 | 36865 | 28580 | 27826 | 754 | 77.53% |
彰化縣秀水鄉 | 28827 | 19719 | 19354 | 365 | 68.4% |
彰化縣花壇鄉 | 35235 | 23518 | 22943 | 575 | 66.75% |
彰化縣芬園鄉 | 19607 | 15105 | 14775 | 330 | 77.04% |
彰化縣員林市 | 93587 | 55413 | 53956 | 1457 | 59.21% |
彰化縣溪湖鎮 | 41508 | 27521 | 26876 | 645 | 66.3% |
彰化縣田中鎮 | 34338 | 21171 | 20721 | 450 | 61.65% |
彰化縣大村鄉 | 28030 | 18920 | 18517 | 403 | 67.5% |
彰化縣埔鹽鄉 | 26670 | 18602 | 18154 | 448 | 69.75% |
彰化縣埔心鄉 | 27347 | 17472 | 17035 | 437 | 63.89% |
彰化縣永靖鄉 | 30151 | 19860 | 19357 | 503 | 65.87% |
彰化縣社頭鄉 | 34118 | 21263 | 20662 | 601 | 62.32% |
彰化縣二水鄉 | 13547 | 9717 | 9513 | 204 | 71.73% |
彰化縣北斗鎮 | 25278 | 17660 | 17225 | 435 | 69.86% |
彰化縣二林鎮 | 41824 | 30935 | 29957 | 978 | 73.96% |
彰化縣田尾鄉 | 21965 | 15966 | 15441 | 525 | 72.69% |
彰化縣埤頭鄉 | 24476 | 15963 | 15533 | 430 | 65.22% |
彰化縣芳苑鄉 | 29099 | 16192 | 15804 | 388 | 55.64% |
彰化縣大城鄉 | 15452 | 10794 | 10442 | 352 | 69.86% |
彰化縣竹塘鄉 | 12911 | 9482 | 9241 | 241 | 73.44% |
彰化縣溪州鄉 | 24896 | 16622 | 16203 | 419 | 66.77% |
離開