第 15 屆 縣(市)長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國94年12月03日
地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
嘉義縣太保市 | 24853 | 18596 | 17911 | 685 | 74.82% |
嘉義縣朴子市 | 32689 | 24555 | 23692 | 863 | 75.12% |
嘉義縣布袋鎮 | 25248 | 19917 | 19192 | 725 | 78.89% |
嘉義縣大林鎮 | 26528 | 19671 | 19146 | 525 | 74.15% |
嘉義縣民雄鄉 | 53085 | 35763 | 34598 | 1165 | 67.37% |
嘉義縣溪口鄉 | 13394 | 9299 | 8914 | 385 | 69.43% |
嘉義縣新港鄉 | 26591 | 18149 | 17442 | 707 | 68.25% |
嘉義縣六腳鄉 | 22228 | 16082 | 15357 | 725 | 72.35% |
嘉義縣東石鄉 | 23488 | 17622 | 16928 | 694 | 75.03% |
嘉義縣義竹鄉 | 17841 | 14807 | 14287 | 520 | 82.99% |
嘉義縣鹿草鄉 | 14149 | 10374 | 10007 | 367 | 73.32% |
嘉義縣水上鄉 | 41470 | 28537 | 27693 | 844 | 68.81% |
嘉義縣中埔鄉 | 36031 | 24955 | 24337 | 618 | 69.26% |
嘉義縣竹崎鄉 | 30539 | 20555 | 19986 | 569 | 67.31% |
嘉義縣梅山鄉 | 17428 | 11883 | 11592 | 291 | 68.18% |
嘉義縣番路鄉 | 9254 | 6544 | 6394 | 150 | 70.72% |
嘉義縣大埔鄉 | 2928 | 2335 | 2287 | 48 | 79.75% |
嘉義縣阿里山鄉 | 4643 | 2970 | 2905 | 65 | 63.97% |
離開