第 16 屆 縣(市)長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國98年12月05日
地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
雲林縣斗六市 | 79147 | 49022 | 47943 | 1079 | 61.94% |
雲林縣斗南鎮 | 36331 | 22846 | 22382 | 464 | 62.88% |
雲林縣虎尾鎮 | 52683 | 34131 | 33223 | 908 | 64.79% |
雲林縣西螺鎮 | 36806 | 23157 | 22521 | 636 | 62.92% |
雲林縣土庫鎮 | 23854 | 16193 | 15624 | 569 | 67.88% |
雲林縣北港鎮 | 33772 | 23121 | 22377 | 744 | 68.46% |
雲林縣古坑鄉 | 26722 | 15721 | 15285 | 436 | 58.83% |
雲林縣大埤鄉 | 16958 | 11615 | 11410 | 205 | 68.49% |
雲林縣莿桐鄉 | 23859 | 16005 | 15649 | 356 | 67.08% |
雲林縣林內鄉 | 15538 | 10835 | 10537 | 298 | 69.73% |
雲林縣二崙鄉 | 23754 | 15620 | 15374 | 246 | 65.76% |
雲林縣崙背鄉 | 21907 | 14200 | 13809 | 391 | 64.82% |
雲林縣麥寮鄉 | 26023 | 19223 | 18634 | 589 | 73.87% |
雲林縣東勢鄉 | 14090 | 9241 | 8888 | 353 | 65.59% |
雲林縣褒忠鄉 | 11510 | 8105 | 7830 | 275 | 70.42% |
雲林縣臺西鄉 | 21702 | 12497 | 11910 | 587 | 57.58% |
雲林縣元長鄉 | 24054 | 15826 | 15346 | 480 | 65.79% |
雲林縣四湖鄉 | 22451 | 12366 | 11864 | 502 | 55.08% |
雲林縣口湖鄉 | 24878 | 15568 | 15076 | 492 | 62.58% |
雲林縣水林鄉 | 24168 | 16649 | 16108 | 541 | 68.89% |
離開