第 03 屆 直轄市台中市長選舉 選舉概況
投票日期:中華民國107年11月24日
地區別 | 選舉人數 |
投票數 |
有效票數 | 無效票數 |
投票率 |
臺中市中區 | 14241 | 9315 | 9118 | 197 | 65.41% |
臺中市東區 | 62232 | 42453 | 41591 | 862 | 68.22% |
臺中市南區 | 99576 | 67534 | 66238 | 1296 | 67.82% |
臺中市西區 | 91917 | 60957 | 59768 | 1189 | 66.32% |
臺中市北區 | 120796 | 78181 | 76701 | 1480 | 64.72% |
臺中市西屯區 | 176557 | 114080 | 111827 | 2253 | 64.61% |
臺中市南屯區 | 129479 | 86183 | 84444 | 1739 | 66.56% |
臺中市北屯區 | 219576 | 141629 | 139257 | 2372 | 64.5% |
臺中市豐原區 | 132131 | 91679 | 89926 | 1753 | 69.38% |
臺中市東勢區 | 41871 | 29949 | 29273 | 676 | 71.53% |
臺中市大甲區 | 60860 | 42983 | 41965 | 1018 | 70.63% |
臺中市清水區 | 69167 | 50155 | 48960 | 1195 | 72.51% |
臺中市沙鹿區 | 71522 | 49201 | 48149 | 1052 | 68.79% |
臺中市梧棲區 | 45394 | 31509 | 30757 | 752 | 69.41% |
臺中市后里區 | 43407 | 31605 | 30912 | 693 | 72.81% |
臺中市神岡區 | 52711 | 37215 | 36447 | 768 | 70.6% |
臺中市潭子區 | 86240 | 58371 | 57355 | 1016 | 67.68% |
臺中市大雅區 | 74235 | 49689 | 48731 | 958 | 66.93% |
臺中市新社區 | 20201 | 15378 | 14985 | 393 | 76.12% |
臺中市石岡區 | 12445 | 9279 | 9074 | 205 | 74.56% |
臺中市外埔區 | 26175 | 18811 | 18379 | 432 | 71.87% |
臺中市大安區 | 15951 | 12172 | 11889 | 283 | 76.31% |
臺中市烏日區 | 59536 | 41149 | 40327 | 822 | 69.12% |
臺中市大肚區 | 45792 | 32501 | 31767 | 734 | 70.98% |
臺中市龍井區 | 61308 | 42372 | 41377 | 995 | 69.11% |
臺中市霧峰區 | 53443 | 38238 | 37502 | 736 | 71.55% |
臺中市太平區 | 152349 | 96463 | 94695 | 1768 | 63.32% |
臺中市大里區 | 165446 | 107086 | 105300 | 1786 | 64.73% |
臺中市和平區 | 9231 | 7228 | 7056 | 172 | 78.3% |
離開